SPECIFICATION FOR SAT/TV FM (表5-860, 5-1000, 5-2300mhz satelllife wall outlet plate )
SPECIFICATION FOR TV/FM (表 page 32 )
SPECIFICATION FOR DATA/TV FM (表PAGE33)
5-860, 5-1000, 5-2300mhz
satelllife wall outlet plate
SPECIFICA- TION 描述
|
FREQUENCY RANGE (MHZ) 频率范围
|
INSERTION LOSS (DB) 插入损耗 |
ISOLATION (DB) 隔离 |
RETURN LOSS (dB) 反射损耗 |
|||||||||||
| IN-OUT | IN-SAT | IN-TV | IN-FM | OUT-TV | SAT-TV | SAT-FM | TV-FM | IN | OUT | SAT | TV | FM | |||
一路过流 ONE PORT PCWER PASS (IN-SAT) (IN-SAT) |
5-2300 | 3.0 | |||||||||||||
| 950-2300 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 5-73 | 3.0 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||
| 88-108 | 3.0 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||
| 125-860 | 3.0 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||
两路过流 TWO PORTS POWER PASS (IN-OUT/SAT) (IN-OUT/SAT) |
5-2300 | 7.5 | 10 | ||||||||||||
| 95-2300 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||
| 5-73 | 5.0 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||
| 88-108 | 6.5 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||
| 125-860 | 5.0 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||
page 32
| SPECIFICA-TION | EREQUENCY RANGE (MHZ) | INSERTION LOSS (DB) | ISOLATION (DB) | RETURN LOSS (DB) | ||||||||||
| IN-OUT | IN-TV | IN-FM | IN-OUT | IN-TV | IN-FM | IN | OUT | TV | FM | |||||
| 5-68 | 1 | 18 | 20 | 16 | 16 | |||||||||
| 88-108 | 15 | 1.5 | 20 | 16 | 16 | |||||||||
| 120-1000 | 1 | 18 | 20 | 16 | 16 | |||||||||
| 5-68 | 6 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 88-108 | 15 | 5.5 | 40 | 18 | 20 | 16 | 16 | |||||||
| 120-1000 | 6 | 18 | 23 | 20 | 20 | 16 | 16 | |||||||
| 5-1000 | 6 | |||||||||||||
| 5-73 | 1 | 18 | 20 | 16 | 16 | |||||||||
| 88-108 | 15 | 1.5 | 20 | 10 | 12 | |||||||||
| 125-1000 | 1 | 18 | 20 | 14 | 15 | |||||||||
| 5-73 | 6 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 88-108 | 15 | 5.5 | 40 | 18 | 10 | 16 | 10 | |||||||
| 125-1000 | 6 | 18 | 23 | 20 | 14 | 16 | 16 | |||||||
| 5-1000 | 6 | |||||||||||||
PAGE33
| SPECIFICA-TION | FREQUENCY QANGE (MHZ) | INSERTION LOSS (DB) | ISOLATION (DB) | RETURN LOSS (DB) | |||||||
| IN-OUT | IN-DATA | IN-TV | IN-FM | OUT-TV | FM-TV | DATA-TV | DATA-FM | ||||
| 5-1000 | 5 | 16 | |||||||||
| 5-42 | 5 | 25 | 20 | 30 | 30 | ||||||
| 5-68 | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 88-108 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 120-1000 | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 5-1000 | 5 | 9 | |||||||||
| 5-42 | 9.5 | 25 | 24 | 20 | 30 | 30 | |||||
| 54-68 | 9.5 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | ||||
| 88-108 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 120-1000 | 9.5 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||